产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 飞天茅台53度 500ml*12 原箱装 | 2016 | 2.88万 | 降 1200 | -4.00 % | -4.00 % | -12.41 % | -14.29 % | -14.29 % | -18.09 % | 193.04 % | 2025-07-15 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 420 | 降 14 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -19.23 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 210 | 降 7 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -20.75 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1260 | 降 42 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -20.75 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 420 | 降 14 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -19.23 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 420 | 降 14 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -20.75 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 210 | 降 7 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -19.23 % | 2025-07-16 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 1260 | 降 42 | -3.23 % | -3.23 % | -5.83 % | -7.89 % | -10.64 % | -20.75 % | -19.23 % | 2025-07-16 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 3300 | 升 100 | 3.13 % | 1.54 % | 3.13 % | -11.29 % | -13.16 % | -15.38 % | -21.05 % | 2025-07-16 |
茅台 彩釉珍品53度 500ml 单瓶装 | 2022 | 3300 | 升 100 | 3.13 % | 1.54 % | 3.13 % | -11.29 % | -13.16 % | -16.46 % | -29.79 % | 2025-07-16 |
茅台 金王子53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 160 | 降 5 | -3.03 % | -3.03 % | -5.88 % | -11.11 % | -15.79 % | -23.08 % | -17.95 % | 2025-07-16 |
茅台 金王子53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 320 | 降 10 | -3.03 % | -3.03 % | -5.88 % | -11.11 % | -15.79 % | -23.08 % | -17.95 % | 2025-07-16 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
水晶龙
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2500.00元
|
![]() |
137******71 | 7小时前 |
![]()
[出]
2025 梦之蓝M3 52度500ml
洋河· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
400.00元
|
![]() |
130******78 | 10小时前 |
![]()
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
1950.00元
|
![]() |
190******88 | 12小时前 |
![]()
[出]
帝桐古堡蓝妖姬干红葡萄酒
2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1198.00元
|
![]() |
156******81 | 14小时前 |
![]()
[出]
富老仙龙凤酒
2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
168.00元
|
![]() |
181******93 | 14小时前 |
![]()
[出]
飞天茅台43度单瓶
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
820.00元
|
![]() |
153******67 | 14小时前 |
![]()
[出]
大拉菲干红葡萄酒
拉菲· 1989年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
8888.00元
|
![]() |
153******93 | 前天 02:08 |
![]()
[找]
古井原浆20年 52度
古井贡· 2023年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
465.00元
|
![]() |
180******33 | 前天 21:34 |
![]()
[找]
普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
850.00元
|
![]() |
195******36 | 前天 18:30 |
![]()
[出]
艾樽奈甘比湖西拉子红葡萄酒
2018年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
999.00元
|
![]() |
177******53 | 前天 10:44 |