美酒邦首页 个人中心
下载APP 下载APP
手机访问 手机端二维码
累计行情
71032208
涨(周)
214
平(周)
199288
跌(周)
171
产品名称 年份 参考价 涨跌额 天涨幅 周涨幅 月涨幅 三月涨幅 半年涨幅 年涨幅 涨跌幅 最近报价
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2013 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2023 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2004 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 丰谷老窖传承30 52度 500mL*2 礼盒装
2023 156 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2014 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2024 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2005 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 丰谷老窖传承30 52度 500mL*6 箱装
2023 468 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2015 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL*2 礼盒装
2001 776 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2006 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 丰谷老窖传承30 42度 500mL 单瓶装
2023 78 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2016 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL*2 礼盒装
2002 776 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2007 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 丰谷老窖传承30 42度 500mL*2 礼盒装
2023 156 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 珍酿6 45度 500mL*12 箱装
2000 250 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2017 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL*2 礼盒装
2003 776 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2008 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22

品牌行情

暂无数据