美酒邦首页 个人中心
下载APP 下载APP
手机访问 手机端二维码
累计行情
71032208
涨(周)
214
平(周)
199288
跌(周)
171
产品名称 年份 参考价 涨跌额 天涨幅 周涨幅 月涨幅 三月涨幅 半年涨幅 年涨幅 涨跌幅 最近报价
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2008 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2018 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*2 礼盒装
2023 816 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 头曲45度 450mL*12 箱装
2023 199 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2009 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2019 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*2 礼盒装
2024 816 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 头曲45度 246ml 单瓶装
2023 12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2010 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2020 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2001 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 头曲45度 246ml*2 礼盒装
2023 24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2011 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2021 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2002 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 头曲45度 246ml*12 箱装
2023 144 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2012 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2022 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*6 箱装
2003 2438 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 丰谷老窖传承30 52度 500mL 单瓶装
2023 78 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22

品牌行情

暂无数据