美酒邦首页 个人中心
下载APP 下载APP
手机访问 手机端二维码
累计行情
71032208
涨(周)
214
平(周)
199288
跌(周)
171
产品名称 年份 参考价 涨跌额 天涨幅 周涨幅 月涨幅 三月涨幅 半年涨幅 年涨幅 涨跌幅 最近报价
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2003 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2013 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*2 礼盒装
2018 816 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲48度 500ml 单瓶装
2023 118 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2004 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2014 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*2 礼盒装
2019 816 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲48度 500ml*2 礼盒装
2023 236 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2005 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2015 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*2 礼盒装
2020 816 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装
2023 708 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2006 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2016 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*2 礼盒装
2021 816 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 头曲45度 450mL 单瓶装
2023 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 精品特曲52度 100ml 单瓶装
2007 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 48度478mL 478mL 单瓶装
2017 388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 酒王10 42度500mL 500mL*2 礼盒装
2022 816 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22
丰谷 头曲45度 450mL*2 礼盒装
2023 36 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-02-22

品牌行情

暂无数据