2023年6月25日,茅台飞天白酒批发价格行情普跌,多款茅台高端白酒价格在节后小幅下跌。除此之外四特名酒和五粮液白酒的价格行情同样也是普遍下跌。各大白酒品牌高端酒,一直都是酒友们关注的话题,今天6月25日,为大家整理了白酒今日的批发行情报价,价格因区域性的不同,价格偏差几十很正常,以下数据来源于美酒网行情,仅供参考,具体交易价格请以商家报价为准。
产品名称 | 品牌名称 | 规格 | 价格(元) | 涨跌额(元) | 涨跌率(%) |
生肖虎年53度整箱 | 茅台 | 500ml*6原箱装 | 20400 | -30 | 跌-0.10% |
生肖虎年53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6800 | -10 | 跌-0.10% |
茅台193553度整箱 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 6180 | -30 | 跌-0.50% |
茅台193553度单瓶 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 1030 | -5 | 跌-0.50 % |
茅台193553度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 2060 | -10 | 跌-0.50% |
香溢五洲53度整箱 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 19560 | -60 | 跌-0.30% |
香溢五洲53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 3260 | -10 | 跌-0.30% |
香溢五洲53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6520 | -20 | 跌-0.30% |
精品茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6640 | -20 | 跌-0.30% |
精品茅台53度整箱 | 茅台 | 500ml*6原箱装 | 19920 | -60 | 跌-0.30% |
精品茅台53度单瓶 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 3320 | -10 | 跌-0.30% |
十五年53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 11760 | 40 | 跌-0.30% |
十五年53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 35280 | -120 | 跌-0.30% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6020 | -80 | 跌-1.30% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 18060 | -240 | 跌-1.30% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6000 | -60 | 跌-1.00% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 18000 | -180 | 跌-1.00% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 3040 | -10 | 跌-0.30% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 18900 | 30 | 涨0.20 % |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6300 | 10 | 涨0.20% |
飞天茅台43度整箱 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 6180 | 30 | 跌-0.50% |
飞天茅台43度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 2060 | -10 | 跌-0.50% |
飞天茅台43度单瓶 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 1025 | 5 | 涨0.50 % |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 19080 | -90 | 跌-0.50% |
水天茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6360 | -30 | 跌-0.50% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 6140 | 90 | 跌-1.40% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 18420 | -270 | 跌-1.40% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 2835 | -15 | 跌-0.50% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 2800 | -15 | 跌-0.50% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 2760 | -15 | 跌-0.50% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 5820 | 40 | 跌-0.70% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 17460 | -120 | 跌-0.70% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 2740 | 35 | 跌-1.30% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 17400 | -60 | 跌-0.30% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 5800 | 20 | 跌-0.30% |
立夏53度 | 茅台 | 100ml+500ml套装 | 15500 | -1000 | 跌-6.10% |
谷雨53度 | 茅台 | 100ml+500ml套装 | 10500 | 200 | 涨1.90 % |
清明53度 | 茅台 | 100ml+500ml套装 | 12000 | 200 | 涨1.70% |
惊蛰53度 | 茅台 | 500+100ml套装 | 10300 | 100 | 涨1.00% |
雨水53度 | 茅台 | 500ml+100ml套装 | 10500 | -400 | 跌-3.70% |
春分53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 11000 | 300 | 涨2.80% |
立春53度 | 茅台 | 500ml*6箱装 | 117000 | 4800 | 涨4.30 % |
立春53度 | 茅台 | 500ml*2礼盒装 | 39000 | 1600 | 涨4.30% |
立春53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 19500 | 900 | 涨4.80 % |
立春53度 | 茅台 | 500ml+100ml套装 | 19800 | -200 | 跌-1.00% |
立春53度 | 茅台 | 100ml单瓶装 | 1160 | -140 | 跌-10.80 % |
雨水53度 | 茅台 | 100ml单瓶装 | 750 | -50 | 跌-6.30% |
雨水53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 8800 | -1000 | 跌-10.20 % |
惊蛰53度 | 茅台 | 100ml单瓶装 | 750 | -50 | 跌-6.30% |
惊蛰53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 8800 | -1200 | 跌-12.00 % |
春分53度 | 茅台 | 100ml单瓶装 | 750 | -50 | 跌-6.30% |
清明53度 | 茅台 | 100ml单瓶装 | 750 | 50 | 跌-6.30% |
清明53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 10300 | -400 | 跌-3.70% |
谷雨53度 | 茅台 | 100ml单瓶装 | 750 | -50 | 跌-6.30% |
谷雨53度 | 茅台 | 500ml单瓶装 | 8600 | -400 | 跌-4.40% |
东方韵国韵(老)52度 | 四特酒 | 500ml*6箱装 | 2190 | -930 | 跌-29.80 % |
东方韵国韵(老)52度 | 四特酒 | 500ml*2礼盒装 | 730 | 310 | 跌-29.80 % |
东方韵国韵(老)52度 | 四特酒 | 500ml单瓶装 | 365 | -155 | 跌-29.80 % |
东方韵雅韵(老)52度 | 四特酒 | 500ml*6箱装 | 1290 | -30 | 跌-2.30% |
东方韵雅韵(老)52度 | 四特酒 | 500ml*2礼盒装 | 430 | -10 | 跌-2.30 % |
东方韵雅韵(老)52度 | 四特酒 | 500ml单瓶装 | 215 | -5 | 跌-2.30 % |
五粮液39度单瓶 | 五粮液 | 500ml*2礼盒装 | 1270 | -50 | 跌-3.80% |
五粮液39度整箱 | 五粮液 | 500ml*6箱装 | 3810 | -150 | 跌-3.80% |
五粮液39度单瓶 | 五粮液 | 500ml单瓶装 | 635 | -25 | 跌-3.80% |
美酒网说酒提供的价格行情参考价是指酒商之间的调货批发价,不同区域的调货批发价有所差异,实际交易价格请以商家报价为准。零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润!
《买酒秘诀》茅台带个镇,买时需谨慎。泸州没老窖,马上往回绕。汾酒加集团,基本要玩完。西凤不带酒,必须躲着走。五粮春醇液,其余都是孽。洋河海天梦,其他不要碰。古井不带贡,喝了浑身痛。剑南没有春,别问真不真。酒鬼变湘泉,绝对不值钱。习酒写简体,直接瞧不起。喝酒买贤酒,交友交贤友。出毛非老酒,瓶子刷酱油。大厂买嫡系,口诀要牢记。
同行价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润。
感谢阅读美酒网今日酒价行情!酒类市场的价格波动一直备受关注,我们将为您带来更新、更全面的酒类批发价格行情,让您更好地了解茅台、五粮液、泸州老窖等各品牌酒价浮动。无论您是酒类爱好者,还是初学者,我们都将全力以赴为您提供优质的服务和内容。感谢大家的关注和支持,让我们一起探索酒文化的精髓!