“薰然立春美自天成”发布会于2023年2月4日(立春日)举行,正式发布茅台酒“立春·美自天成”数字藏品,贵州茅台酒二十四节气·春系列产品发布,53%vol500ml贵州茅台酒二十四节气酒之立春售价为2899元,53%vol00ml贵州茅台酒二十四节气酒之立春售价为569元。
茅台二十四节气酒立春系列采用“水润绿”主体色调打造,颜色很细腻,整体瓶身层次分明,充满春之希望,万物立春之日应运而生,立春系列主要有500ml和100ml规格,立春酒酒香醇厚,清新典雅,适用于各种宴会、收藏。
节气酒价格一路飙升,茅台立春酒更是一路疯狂,其价格行情波动很大,最高到24000元一瓶(2023年5月7日),最新报价(2023年6月21日)18600元/瓶,可谓是居高不下!下面来看价格报表。关注美酒网酒价行情,及时了解最新批发价格,以下价格仅供大家参考。
茅台2023年二十四节气酒春系列茅台立春酒最新酒价行情走势 | ||||
规格 | 日期 | 参考报价(元) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
500ml | 2023-06-21 | 18600.00 | -100.00 | -0.50 |
500ml | 2023-06-20 | 18700.00 | 700.00 | 3.90 |
500ml | 2023-06-19 | 18000.00 | -800.00 | -4.30 |
500ml | 2023-06-18 | 18800.00 | -500.00 | -2.60 |
500ml | 2023-06-17 | 19300.00 | 300.00 | 1.60 |
500ml | 2023-06-16 | 19000.00 | 200.00 | 1.10 |
500ml | 2023-06-14 | 18800.00 | -200.00 | -1.10 |
500ml | 2023-06-13 | 19000.00 | 200.00 | 1.10 |
500ml | 2023-06-10 | 18800.00 | -200.00 | -1.10 |
500ml | 2023-06-09 | 19000.00 | 1000.00 | 5.60 |
500ml | 2023-06-08 | 18000.00 | -1000.00 | -5.30 |
500ml | 2023-06-07 | 19000.00 | 500.00 | 2.70 |
500ml | 2023-06-06 | 18500.00 | -1100.00 | -5.60 |
500ml | 2023-06-05 | 19600.00 | 200.00 | 1.00 |
500ml | 2023-06-04 | 19400.00 | -1100.00 | 5.40 |
500ml | 2023-06-03 | 20500.00 | 700.00 | 3.50 |
500ml | 2023-06-02 | 19800.00 | -100.00 | -0.50 |
500ml | 2023-06-01 | 19900.00 | 400.00 | 2.10 |
500ml | 2023-05-31 | 19500.00 | -300.00 | -1.50 |
500ml | 2023-05-29 | 19800.00 | -200.00 | -1.00 |
500ml | 2023-05-28 | 20000.00 | -400.00 | -2.00 |
500ml | 2023-05-27 | 20400.00 | 100.00 | 0.50 |
500ml | 2023-05-26 | 20300.00 | -300.00 | -1.50 |
500ml | 2023-05-25 | 20600.00 | 100.00 | 0.50 |
500ml | 2023-05-24 | 20500.00 | -300.00 | -1.40 |
500ml | 2023-05-23 | 20800.00 | 500.00 | 2.50 |
500ml | 2023-05-22 | 20300.00 | -500.00 | -2.40 |
500ml | 2023-05-21 | 20800.00 | 800.00 | 4.00 |
500ml | 2023-05-20 | 20000.00 | 400.00 | 2.00 |
500ml | 2023-05-19 | 19600.00 | 100.00 | 0.50 |
500ml | 2023-05-17 | 19500.00 | -400.00 | -2.00 |
500ml | 2023-05-16 | 19900.00 | -400.00 | -2.00 |
500ml | 2023-05-15 | 20300.00 | -200.00 | -1.00 |
500ml | 2023-05-14 | 20500.00 | -700.00 | -3.30 |
500ml | 2023-05-13 | 21200.00 | 200.00 | 1.00 |
500ml | 2023-05-11 | 21000.00 | -500.00 | -2.30 |
500ml | 2023-05-10 | 21500.00 | -300.00 | -1.40 |
500ml | 2023-05-09 | 21800.00 | 800.00 | 3.80 |
500ml | 2023-05-08 | 21000.00 | -3000.00 | -12.50 |
500ml | 2023-05-07 | 24000.00 | 11000.00 | 84.60 |
500ml | 2023-05-06 | 13000.00 | -1000.00 | -7.10 |
500ml | 2023-05-05 | 14000.00 | 3200.00 | 29.60 |
500ml | 2023-05-03 | 10800.00 | -200.00 | -1.80 |
500ml | 2023-04-30 | 11000.00 | 400.00 | 3.80 |
500ml | 2023-04-28 | 10600.00 | 600.00 | 6.00 |
500ml | 2023-04-27 | 10000.00 | 1700.00 | 20.50 |
500ml | 2023-04-24 | 8300.00 | -400.00 | 4.60 |
500ml | 2023-04-23 | 8700.00 | 350.00 | 4.20 |
500ml | 2023-04-22 | 8350.00 | 150.00 | 1.80 |
500ml | 2023-04-21 | 8200.00 | 200.00 | 2.50 |
500ml | 2023-04-15 | 8000.00 | 200.00 | 2.60 |
500ml | 2023-04-03 | 7800.00 | -50.00 | -0.60 |
500ml | 2023-03-31 | 7850.00 | 50.00 | 0.60 |
500ml | 2023-03-28 | 7800.00 | 120.00 | 1.60 |
500ml | 2023-03-26 | 7680.00 | 280.00 | 3.80 |
500ml | 2023-03-25 | 7400.00 | 100.00 | 1.40 |
500ml | 2023-03-24 | 7300.00 | -300.00 | 3.90 |
500ml | 2023-03-22 | 7600.00 | 100.00 | 1.30 |
500ml | 2023-03-20 | 7500.00 | -300.00 | 3.80 |
500ml | 2023-03-18 | 7800.00 | 150.00 | 2.00 |
500ml | 2023-03-14 | 7650.00 | 450.00 | 6.30 |
500ml | 2023-03-13 | 7200.00 | -100.00 | -1.40 |
500ml | 2023-03-12 | 7300.00 | 300.00 | 4.30 |
500ml | 2023-03-11 | 7000.00 | 500.00 | 7.70 |
500ml | 2023-03-10 | 6500.00 | -500.00 | -7.10 |
500ml | 2023-03-08 | 7000.00 | -300.00 | -4.10 |
500ml | 2023-03-07 | 7300.00 | -1200.00 | -14.10 |
500ml | 2023-03-06 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 |
茅台2023年二十四节气酒春系列茅台立春酒最新酒价行情走势图
美酒网说酒提供的价格行情参考价是指酒商之间的调货批发价,不同区域的调货批发价有所差异,实际交易价格请以商家报价为准。零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润!
《买酒秘诀》茅台带个镇,买时需谨慎。泸州没老窖,马上往回绕。汾酒加集团,基本要玩完。西凤不带酒,必须躲着走。五粮春醇液,其余都是孽。洋河海天梦,其他不要碰。古井不带贡,喝了浑身痛。剑南没有春,别问真不真。酒鬼变湘泉,绝对不值钱。习酒写简体,直接瞧不起。喝酒买贤酒,交友交贤友。出毛非老酒,瓶子刷酱油。大厂买嫡系,口诀要牢记。
同行价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润。
感谢阅读美酒网今日酒价行情!酒类市场的价格波动一直备受关注,我们将为您带来更新、更全面的酒类批发价格行情,让您更好地了解茅台、五粮液、泸州老窖等各品牌酒价浮动。无论您是酒类爱好者,还是初学者,我们都将全力以赴为您提供优质的服务和内容。感谢大家的关注和支持,让我们一起探索酒文化的精髓!