品味好酒,关注美酒网酒价行情,美酒网为大家整理了2023年6月14日酒价波动批发参考行情价。分别包括了茅台、五粮液、洋河、剑南春、泸州老窖等名酒品牌。近年来,从白酒到葡萄酒,从国内到国际,酒类价格不断变化着,而这种变化对于酒类市场的发展和消费者的购买决策都产生着深远的影响。关注美酒网说酒的酒价行情,及时了解最新批发价格,以下价格仅供大家参考。
产品名称 | 品牌名称 | 年份 | 规格 | 价格(元) | 涨跌额(元) | 涨跌率(%) |
谷雨53度 | 茅台 | 2023 | 500ml单瓶装 | 9700 | -1300 | 跌-11.80% |
立春53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*6箱装 | 112800 | -1200 | 跌-1.10% |
立春53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*2礼盒装 | 37600 | -400 | 跌-1.10% |
立春53度 | 茅台 | 2023 | 500ml单瓶装 | 18800 | 200 | 跌-1.10% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 2022 | 100ml*12箱装 | 4920 | 64 | 涨1.30% |
飞天第台53度 | 茅台 | 2023 | 100ml*12箱装 | 4920 | -36 | 跌-0.70% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 2023 | 100ml单瓶装 | 410 | -3 | 跌-0.70% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 2022 | 100ml单瓶装 | 410 | -3 | 跌-0.70% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2020 | 500mL*6箱装 | 24900 | 420 | 涨1.70% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2023 | 500mL*6箱装 | 24900 | 420 | 涨1.70% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2020 | 500mL*2礼盒装 | 8300 | 140 | 涨1.70 % |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2023 | 500mL*2礼盒装 | 8300 | 140 | 涨1.70 % |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2020 | 500mL单瓶装 | 4150 | 70 | 涨1.70% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2023 | 500mL单瓶装 | 4150 | 70 | 涨1.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2020 | 500ml*6箱装 | 198000 | -3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*6箱装 | 198000 | 3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅台 | 2020 | 500ml*2礼盒装 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*2礼盒装 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml单瓶装 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2020 | 500ml单瓶装 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
生肖鼠年53度单瓶 | 茅台 | 2020 | 500ml单瓶装 | 3750 | -30 | 跌-0.80% |
飞天茅台53度 | 茅台 | 2023 | 100ml单瓶装 | 410 | -3 | 跌-0.70% |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2023 | 500ml*6箱装 | 5321 | 161 | 涨3.10% |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2020 | 500ml*6箱装 | 5310 | 150 | 涨2.90 % |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2023 | 500ml*2礼盒装 | 1770 | 50 | 涨2.90 % |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2020 | 500ml*2礼盒装 | 1770 | 50 | 涨2.90 % |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2023 | 500ml单瓶装 | 885 | 25 | 涨2.90% |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2020 | 500ml单瓶装 | 885 | 25 | 涨2.90 % |
十五年53度 | 茅台 | 2019 | 500ml*2礼盒装 | 11820 | -40 | 跌-0.30% |
十五年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*2礼盒装 | 11820 | 40 | 跌-0.30% |
十五年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*6箱装 | 35460 | -120 | 跌-0.30 % |
十五年53度 | 茅台 | 2019 | 500ml*6箱装 | 35460 | -120 | 跌-0.30% |
生肖鼠年53度整箱 | 茅台 | 2020 | 500ml*6箱装 | 23100 | -120 | 跌-0.50% |
生肖鼠年53度2瓶 | 茅台 | 2020 | 500ml*2礼盒装 | 7700 | -40 | 跌-0.50% |
谷雨53度 | 茅台 | 2023 | 100ml+500ml套装 | 11500 | -2000 | 跌-14.80% |
清明53度 | 茅台 | 2023 | 100ml+500ml套装 | 12000 | -1000 | 跌-7.70% |
春分53度 | 茅台 | 2023 | 500ml+100ml套装 | 11500 | -1500 | 跌-11.50% |
惊蛰53度 | 茅台 | 2023 | 500+100ml套装 | 10000 | 500 | 跌-4.80% |
雨水53度 | 茅台 | 2023 | 500ml+100ml套装 | 10500 | 500 | 跌-4.50% |
立春53度 | 茅台 | 2023 | 500ml+100ml套装 | 19500 | -500 | 跌-2.50% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2021 | 500ml*6箱装 | 2100 | -60 | 跌-2.80 % |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2023 | 500ml*6箱装 | 2100 | -60 | 跌-2.80% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2021 | 500ml*2礼盒装 | 700 | -20 | 跌-2.80% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2023 | 500ml*2礼盒装 | 700 | 20 | 跌-2.80% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2023 | 500ml单瓶装 | 350 | -10 | 跌-2.80% |
20年型41度 | 口子窖 | 2023 | 500ml*6箱装 | 1800 | -60 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2023 | 500ml*2礼盒装 | 600 | -20 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2023 | 500ml单瓶装 | 300 | -10 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2020 | 500ml*6箱装 | 1800 | -60 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2020 | 500ml*2礼盒装 | 600 | -20 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2020 | 500ml单瓶装 | 300 | -10 | 跌-3.20% |
密藏54度 | 董酒 | 2023 | 500mL*6箱装 | 521 | -19 | 跌-3.50 % |
密藏54度 | 董酒 | 2023 | 500mL单瓶装 | 85 | -5 | 跌-5.60 % |
密藏54度 | 董酒 | 2023 | 500mL*2礼盒装 | 170 | -10 | 跌-5.60% |
密藏54度 | 董酒 | 2022 | 500mL*6箱装 | 521 | -19 | 跌-3.50% |
密藏54度 | 董酒 | 2022 | 500mL*2礼盒装 | 170 | -10 | 跌-5.60 % |
密藏54度 | 董酒 | 2022 | 500mL单瓶装 | 85 | -5 | 跌-5.60% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*6箱装 | 6240 | 60 | 跌-1.00% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*2礼盒装 | 2040 | -60 | 跌-2.90% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL单瓶装 | 1020 | -30 | 跌-2.90% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*6箱装 | 6240 | -60 | 跌-1.00% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*2礼盒装 | 2040 | -60 | 跌-2.90% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL单瓶装 | 1020 | 30 | 跌-2.90% |
国缘红瓶淡雅42度 | 今世缘 | 2021 | 500mL*2礼盒装 | 200 | -20 | 跌-9.10% |
国缘红瓶淡雅42度 | 今世缘 | 2023 | 500mL*6箱装 | 600 | -60 | 跌-9.10% |
国缘红瓶淡雅42度 | 今世缘 | 2023 | 500mL*2礼盒装 | 200 | -20 | 跌-9.10% |
国缘红瓶淡雅42度 | 今世缘 | 2021 | 500mL*6箱装 | 600 | -60 | 跌-9.10% |
国缘红瓶淡雅42度 | 今世缘 | 2021 | 500mL单瓶装 | 100 | -10 | 跌-9.10% |
国缘红瓶淡雅42度 | 今世缘 | 2023 | 500mL单瓶装 | 100 | -10 | 跌-9.10% |
永福酱酒十年53度 | 五粮液 | 2021 | 500mL*6箱装 | 2100 | -120 | 跌-5.40% |
永福酱酒十年53度 | 五粮液 | 2021 | 500mL*2礼盒装 | 700 | -40 | 跌-5.40% |
永福酱酒十年53度 | 五粮液 | 2021 | 500mL单瓶装 | 350 | -20 | 跌-5.40% |
永福酱酒十年53度 | 五粮液 | 2023 | 500mL*6箱装 | 2100 | -120 | 跌-5.40% |
永福酱酒十年53度 | 五粮液 | 2023 | 500mL*2礼盒装 | 700 | -40 | 跌-5.40% |
永福酱酒十年53度 | 五粮液 | 2023 | 500mL单瓶装 | 350 | -20 | 跌-5.40% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2020 | 500mL*6箱装 | 24900 | 420 | 涨1.70% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2023 | 500mL*6箱装 | 24900 | 420 | 涨1.70% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2020 | 500mL*2礼盒装 | 8300 | 140 | 涨1.70 % |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2023 | 500mL*2礼盒装 | 8300 | 140 | 涨1.70 % |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2020 | 500mL单瓶装 | 4150 | 70 | 涨1.70% |
飞天茅台蓝茅53°度 | 茅台 | 2023 | 500mL单瓶装 | 4150 | 70 | 涨1.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2020 | 500ml*6箱装 | 198000 | -3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*6箱装 | 198000 | 3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅台 | 2020 | 500ml*2礼盒装 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml*2礼盒装 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2023 | 500ml单瓶装 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅台 | 2020 | 500ml单瓶装 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
生肖鼠年53度单瓶 | 茅台 | 2020 | 500ml单瓶装 | 3750 | -30 | 跌-0.80% |
美酒网说酒提供的价格行情参考价是指酒商之间的调货批发价,不同区域的调货批发价有所差异,实际交易价格请以商家报价为准。零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润!
《买酒秘诀》茅台带个镇,买时需谨慎。泸州没老窖,马上往回绕。汾酒加集团,基本要玩完。西凤不带酒,必须躲着走。五粮春醇液,其余都是孽。洋河海天梦,其他不要碰。古井不带贡,喝了浑身痛。剑南没有春,别问真不真。酒鬼变湘泉,绝对不值钱。习酒写简体,直接瞧不起。喝酒买贤酒,交友交贤友。出毛非老酒,瓶子刷酱油。大厂买嫡系,口诀要牢记。
同行价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润。
感谢阅读美酒网今日酒价行情!酒类市场的价格波动一直备受关注,我们将为您带来更新、更全面的酒类批发价格行情,让您更好地了解茅台、五粮液、泸州老窖等各品牌酒价浮动。无论您是酒类爱好者,还是初学者,我们都将全力以赴为您提供优质的服务和内容。感谢大家的关注和支持,让我们一起探索酒文化的精髓!