产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL 单支装 | 2020 | 470 | 升 23 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 19.29 % | 18.99 % | 4.44 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(铁盖) 750mL 单支装 | 2020 | 470 | 升 23 | 5.15 % | 5.15 % | 9.56 % | 11.11 % | 9.30 % | 18.99 % | 9.30 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 940 | 升 46 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 19.29 % | 18.99 % | 4.44 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL*6 箱装 | 2020 | 2820 | 升 138 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 19.29 % | 18.99 % | 4.44 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(铁盖) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 940 | 升 46 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 9.30 % | 18.99 % | 9.30 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(铁盖) 750mL*6 箱装 | 2020 | 2820 | 升 138 | 5.15 % | 5.15 % | 10.07 % | 11.11 % | 9.30 % | 18.99 % | 9.30 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(铁盖) 750mL 单支装 | 2020 | 689 | 升 25 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -1.57 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL 单支装 | 2020 | 689 | 升 25 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -6.26 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 1378 | 升 50 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -6.26 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(木塞) 750mL*6 箱装 | 2020 | 4134 | 升 150 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -6.26 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(铁盖) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 1378 | 升 50 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -1.57 % | 2025-01-21 |
奔富 BIN407 赤霞珠(铁盖) 750mL*6 箱装 | 2020 | 4134 | 升 150 | 3.77 % | 3.77 % | 6.33 % | 7.49 % | 14.07 % | 14.83 % | -1.57 % | 2025-01-21 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2850.00元
|
166099 | 132******80 | 2小时前 |
[出]
普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
940.00元
|
131133 | 133******52 | 4小时前 |
[出]
好礼经典版53度
国台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
588.00元
|
137955 | 153******00 | 11小时前 |
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
2266.00元
|
159713 | 135******19 | 17小时前 |
[出]
红运郎53度
郎酒· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2500.00元
|
150567 | 176******29 | 20小时前 |
[出]
2025 蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
5700.00元
|
169512 | 155******16 | 21小时前 |
[找]
水晶剑52度
剑南春· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
375.00元
|
166170 | 173******17 | 21小时前 |
[出]
2019 生肖猪年53度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3200.00元
|
127973 | 185******59 | 23小时前 |
[出]
剑南春52度
剑南春· 2008年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2000.00元
|
190681 | 131******41 | 昨天 09:45 |
[出]
柏诺克卡蓝甘红葡萄酒
2018年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
1500.00元
|
125503 | 192******57 | 昨天 09:20 |