产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五粮液 五粮醇红装50度 500mL 单瓶装 | 2015 | 180 | 升 32 | 21.62 % | 21.62 % | 21.62 % | 21.62 % | 21.62 % | 21.62 % | 21.62 % | 2024-11-21 |
茅台 走进澳洲53度 375mL 单瓶装 | 2018 | 2150 | 降 350 | -14.00 % | -14.00 % | -14.00 % | -21.82 % | -24.56 % | -31.75 % | 23.63 % | 2024-11-21 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml 单瓶装 | 2024 | 515 | 升 55 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 14.44 % | 14.44 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 1030 | 升 110 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 14.44 % | 14.44 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml*6 箱装 | 2024 | 3090 | 升 330 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 14.44 % | 14.44 % | 2024-11-20 |
赖茅 一代工酱53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 670 | 降 55 | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | -10.67 % | -16.77 % | -17.79 % | -17.79 % | 2024-11-20 |
赖茅 一代工酱53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 1340 | 降 110 | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | -10.67 % | -16.77 % | -17.79 % | -17.79 % | 2024-11-20 |
赖茅 一代工酱53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 4020 | 降 330 | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | -10.67 % | -16.77 % | -17.79 % | -17.79 % | 2024-11-20 |
茅台 立秋53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 3700 | 降 300 | -7.50 % | -7.50 % | -7.50 % | -26.00 % | -44.78 % | -47.14 % | 27.63 % | 2024-11-21 |
茅台 立春53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 8000 | 升 500 | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | -11.11 % | -33.33 % | -39.39 % | 175.96 % | 2024-11-21 |
茅台 立春53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1.6万 | 升 1000 | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | -11.11 % | -33.33 % | -39.39 % | 175.96 % | 2024-11-21 |
茅台 立春53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 4.8万 | 升 3000 | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | -11.11 % | -33.33 % | -39.39 % | 175.96 % | 2024-11-21 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
陈年茅台酒15年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4999.00元
|
169851 | 185******53 | 2小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2250.00元
|
135553 | 157******66 | 12小时前 |
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
3 | 单瓶 |
2490.00元
|
117502 | 173******88 | 昨天 14:58 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2270.00元
|
107178 | 132******75 | 昨天 09:07 |
[出]
茅台镇王子酒
2020年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
140.00元
|
139350 | 155******40 | 昨天 09:06 |
[出]
生肖虎年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2600.00元
|
178551 | 187******52 | 昨天 08:47 |
[出]
飞天茅台精品53°度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4620.00元
|
117207 | 159******49 | 昨天 02:08 |
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
130 | 单瓶 |
2100.00元
|
115197 | 152******91 | 前天 21:34 |
[出]
泸州特酿
2010年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
1600.00元
|
119135 | 189******69 | 前天 09:08 |
[出]
2023 生肖兔年53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2899.00元
|
126697 | 187******24 | 前天 09:08 |