产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜康 9窖区(新)50度 500ml 单瓶装 | 2022 | 115 | 升 5 | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 1.77 % | 2025-01-20 |
杜康 9窖区(新)50度 500ml*2 礼盒装 | 2022 | 230 | 升 10 | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 1.77 % | 2025-01-20 |
杜康 9窖区(新)50度 500ml*6 箱装 | 2022 | 690 | 升 30 | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 1.77 % | 2025-01-20 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 2800 | 升 110 | 4.09 % | 6.87 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | 2025-01-20 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*2 礼盒装 | 2025 | 5660 | 升 180 | 3.28 % | 6.79 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | 2025-01-20 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*6 箱装 | 2025 | 1.7万 | 升 540 | 3.28 % | 6.79 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | -28.35 % | 2025-01-20 |
泸州老窖 窖龄30年52度 500ml*6 箱装 | 2020 | 990 | 升 30 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -5.71 % | -8.33 % | 2025-01-20 |
泸州老窖 窖龄30年52度 500ml 单瓶装 | 2023 | 165 | 升 5 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -5.71 % | -13.16 % | 2025-01-20 |
泸州老窖 窖龄30年52度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 330 | 升 10 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -5.71 % | -13.16 % | 2025-01-20 |
泸州老窖 窖龄30年52度 500ml*6 箱装 | 2023 | 990 | 升 30 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -5.71 % | -13.16 % | 2025-01-20 |
泸州老窖 窖龄30年52度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 330 | 升 10 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -5.71 % | -8.33 % | 2025-01-20 |
泸州老窖 窖龄30年52度 500ml 单瓶装 | 2024 | 165 | 升 5 | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | 3.13 % | -8.33 % | -2.94 % | -2.94 % | 2025-01-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
2266.00元
|
159713 | 135******19 | 4小时前 |
[出]
红运郎53度
郎酒· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2500.00元
|
150567 | 176******29 | 7小时前 |
[出]
2025 蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
5700.00元
|
169512 | 155******16 | 8小时前 |
[找]
水晶剑52度
剑南春· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
375.00元
|
166170 | 173******17 | 8小时前 |
[出]
2019 生肖猪年53度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3200.00元
|
127973 | 185******59 | 10小时前 |
[出]
剑南春52度
剑南春· 2008年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2000.00元
|
190681 | 131******41 | 12小时前 |
[出]
柏诺克卡蓝甘红葡萄酒
2018年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
1500.00元
|
125503 | 192******57 | 12小时前 |
[出]
CLUB干邑耀黑珍藏版40度1L
人头马· 2202年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
3000.00元
|
136023 | 180******99 | 12小时前 |
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2800.00元
|
186736 | 131******27 | 22小时前 |
[找]
散花飞天53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3080.00元
|
173208 | 151******88 | 昨天 21:37 |