产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 茅台珍藏53度 475mL 单瓶装 | 2023 | 2550 | 降 300 | -10.53 % | -10.53 % | -11.46 % | -13.56 % | -17.74 % | -19.05 % | -20.31 % | 2024-12-14 |
茅台 飞天茅台珍藏53度 475mL*12 箱装 | 2023 | 3.06万 | 降 3600 | -10.53 % | -10.53 % | -11.46 % | -13.56 % | -17.74 % | -19.05 % | -20.31 % | 2024-12-14 |
茅台 飞天茅台珍藏53度 475mL*2 礼盒装 | 2023 | 5100 | 降 600 | -10.53 % | -10.53 % | -11.46 % | -13.56 % | -17.74 % | -19.05 % | -38.26 % | 2024-12-14 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1L 单瓶装 | 2023 | 8200 | 降 770 | -8.58 % | -8.58 % | -8.89 % | -10.38 % | -13.68 % | -26.79 % | -28.07 % | 2024-12-14 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1L*4 箱装 | 2023 | 3.28万 | 降 3080 | -8.58 % | -8.58 % | -8.89 % | -10.38 % | -18.00 % | -26.46 % | -26.46 % | 2024-12-14 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1L 单瓶装 | 2024 | 8200 | 降 770 | -8.58 % | -8.58 % | -8.89 % | -6.39 % | -6.39 % | -6.39 % | -6.39 % | 2024-12-14 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1.5L 坛装 | 2023 | 1.22万 | 降 700 | -5.43 % | -5.43 % | -5.65 % | -11.91 % | -14.69 % | -25.15 % | -29.48 % | 2024-12-14 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1.5L 坛装 | 2024 | 1.22万 | 降 700 | -5.43 % | -5.43 % | -5.65 % | -5.79 % | -5.79 % | -5.79 % | -5.79 % | 2024-12-14 |
茅台 国酒书画院53度 500ml 单瓶装 | 2015 | 6400 | 升 300 | 4.92 % | 4.92 % | 4.92 % | -5.88 % | -8.57 % | -25.58 % | -25.58 % | 2024-12-14 |
茅台 国酒书画院53度 500ml*2 礼盒装 | 2015 | 1.28万 | 升 600 | 4.92 % | 4.92 % | 4.92 % | -5.88 % | -8.57 % | -25.58 % | -25.58 % | 2024-12-14 |
茅台 国酒书画院53度 500ml*6 箱装 | 2015 | 3.84万 | 升 1800 | 4.92 % | 4.92 % | 4.92 % | -5.88 % | -8.57 % | -25.58 % | -25.58 % | 2024-12-14 |
茅台 生肖龙年礼盒53度 375ml*8 箱装 | 2024 | 1.36万 | 降 680 | -4.75 % | -0.58 % | -3.94 % | -13.45 % | -13.89 % | -28.96 % | -28.96 % | 2024-12-14 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
100 | 单瓶 |
2230.00元
|
173158 | 170******32 | 6小时前 |
[出]
XO优质香槟区干邑白兰地40度1.5L
人头马· 2014年
·
单瓶
|
3 | 单瓶 |
3000.00元
|
179759 | 130******11 | 13小时前 |
[出]
贵州怀江酒业九五至尊
2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
400.00元
|
135686 | 137******46 | 23小时前 |
[找]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
箱
|
1 | 箱 |
2490.00元
|
169252 | 186******27 | 昨天 09:18 |
[出]
BIN407 赤霞珠(铁盖)
奔富· 2017年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
899.00元
|
198579 | 198******75 | 前天 10:30 |
[出]
出口版53°度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2690.00元
|
118597 | 150******21 | 前天 01:13 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2360.00元
|
156892 | 184******92 | 前天 23:29 |
[出]
五粮液52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
950.00元
|
128711 | 156******89 | 前天 18:04 |
[出]
窖龄30年38度
泸州老窖· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
200.00元
|
179152 | 152******57 | 前天 16:35 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2250.00元
|
176933 | 155******94 | 3天前 10:51 |