产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 礼宾53度 500mL*6 箱装 | 2023 | 1.86万 | 升 600 | 3.33 % | 2.31 % | 1.31 % | 0.00 | -8.01 % | -12.92 % | -28.65 % | 2024-12-04 |
习酒 君品习酒53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 4140 | 降 90 | -2.13 % | -2.82 % | -2.82 % | -10.39 % | -12.10 % | -13.21 % | -24.18 % | 2024-12-04 |
习酒 君品习酒53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 1380 | 降 30 | -2.13 % | -2.82 % | -2.82 % | -10.39 % | -12.10 % | -13.21 % | -24.18 % | 2024-12-04 |
习酒 君品习酒53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 690 | 降 15 | -2.13 % | -2.82 % | -2.82 % | -10.39 % | -12.10 % | -13.21 % | -19.77 % | 2024-12-04 |
习酒 君品习酒53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1380 | 降 30 | -2.13 % | -2.82 % | -2.82 % | -10.39 % | -12.10 % | -13.21 % | -19.77 % | 2024-12-04 |
习酒 君品习酒53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 4140 | 降 90 | -2.13 % | -2.82 % | -2.82 % | -10.39 % | -12.10 % | -13.21 % | -19.77 % | 2024-12-04 |
习酒 君品习酒53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 690 | 降 15 | -2.13 % | -2.82 % | -2.82 % | -10.39 % | -12.10 % | -13.21 % | -24.18 % | 2024-12-04 |
茅台 易享神州53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 2440 | 降 40 | -1.61 % | -2.79 % | -7.92 % | -18.67 % | -20.00 % | -21.29 % | -21.29 % | 2024-12-04 |
茅台 易享神州53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 4880 | 降 80 | -1.61 % | -2.79 % | -7.92 % | -18.67 % | -20.00 % | -21.29 % | -21.29 % | 2024-12-04 |
茅台 易享神州53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.46万 | 降 240 | -1.61 % | -2.79 % | -7.92 % | -18.67 % | -20.00 % | -21.29 % | -21.29 % | 2024-12-04 |
习酒 窖藏1988 53度 500ml*6 箱装 | 2021 | 2340 | 升 30 | 1.30 % | -0.26 % | -2.50 % | -11.36 % | -15.22 % | -17.89 % | -25.00 % | 2024-12-04 |
习酒 窖藏1988 53度 500ml*2 礼盒装 | 2021 | 780 | 升 10 | 1.30 % | -0.26 % | -2.50 % | -11.36 % | -15.22 % | 4.00 % | -25.00 % | 2024-12-04 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
茅君如玉
2023年
·
箱
|
5 | 箱 |
2880.00元
|
169032 | 185******32 | 3小时前 |
[出]
国峥
2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1100.00元
|
162020 | 130******33 | 3小时前 |
[出]
贵州习酒
2021年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
19600.00元
|
183989 | 180******97 | 3小时前 |
[出]
2019 飞天茅台53度
茅台· 2019年
·
箱
|
6 | 箱 |
13500.00元
|
192069 | 137******21 | 12小时前 |
[找]
宫宴云顶白酒
2014年
·
单瓶
|
240 | 单瓶 |
20.00元
|
199678 | 138******35 | 18小时前 |
[出]
国窖1573 52度
泸州老窖· 2024年
·
单瓶
|
60 | 单瓶 |
850.00元
|
161725 | 134******18 | 昨天 00:13 |
[找]
贵州王子酒
2020年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
399.00元
|
161978 | 131******02 | 昨天 22:11 |
[找]
五粮液52度
五粮液· 2020年
·
箱
|
1 | 箱 |
950.00元
|
159902 | 188******24 | 昨天 21:09 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
4350.00元
|
162168 | 180******27 | 昨天 17:18 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
2250.00元
|
158782 | 158******33 | 前天 23:15 |