产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 生肖牛年53度 500ml*6 箱装 | 2021 | 1.71万 | 降 900 | -5.00 % | 0.00 | -6.56 % | -8.06 % | -16.18 % | -17.39 % | 14.05 % | 2024-11-19 |
茅台 生肖猴年53度 500ml*6 箱装 | 2016 | 2.28万 | 降 1200 | -5.00 % | -2.56 % | -5.00 % | -11.63 % | -21.00 % | -20.83 % | 322.69 % | 2024-11-19 |
茅台 生肖牛年53度 500ml*2 礼盒装 | 2021 | 5700 | 降 300 | -5.00 % | 0.00 | -6.56 % | -8.06 % | -16.18 % | -17.39 % | 14.05 % | 2024-11-19 |
茅台 生肖猴年53度 500ml*2 礼盒装 | 2016 | 7600 | 降 400 | -5.00 % | -2.56 % | -5.00 % | -11.63 % | -21.00 % | -20.83 % | 322.69 % | 2024-11-19 |
茅台 茅台孔子纪念酒53度 500mL 单瓶装 | 2019 | 3330 | 降 170 | -4.86 % | -4.86 % | 3.74 % | -2.06 % | -18.78 % | -37.76 % | -30.63 % | 2024-11-19 |
茅台 茅台孔子纪念酒53度 500mL*2 礼盒装 | 2019 | 6660 | 降 340 | -4.86 % | -4.86 % | 3.74 % | -2.06 % | -18.78 % | -37.76 % | -30.63 % | 2024-11-19 |
茅台 茅台孔子纪念酒53度 500mL*6 箱装 | 2019 | 2万 | 降 1020 | -4.86 % | -4.86 % | 3.74 % | -2.06 % | -18.78 % | -37.76 % | -30.63 % | 2024-11-19 |
茅台 孔子纪念酒53度 500mL 单瓶装 | 2018 | 3330 | 降 170 | -4.86 % | -4.86 % | 3.74 % | -2.06 % | -18.78 % | -41.46 % | -30.63 % | 2024-11-19 |
茅台 孔子纪念酒53度 500mL*2 礼盒装 | 2018 | 6660 | 降 340 | -4.86 % | -4.86 % | 3.74 % | -2.06 % | -18.78 % | -41.46 % | -30.63 % | 2024-11-19 |
茅台 孔子纪念酒53度 500mL*6 箱装 | 2018 | 2万 | 降 1020 | -4.86 % | -4.86 % | 3.74 % | -2.06 % | -18.78 % | -41.46 % | -30.63 % | 2024-11-19 |
酒鬼酒 内参52度 500ml 单瓶装 | 2023 | 650 | 降 30 | -4.41 % | -4.41 % | -7.80 % | -11.56 % | -21.21 % | -23.53 % | -15.58 % | 2024-11-19 |
酒鬼酒 内参52度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1300 | 降 60 | -4.41 % | -4.41 % | -7.80 % | -11.56 % | -21.21 % | -23.53 % | -15.58 % | 2024-11-19 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2270.00元
|
107178 | 132******75 | 2小时前 |
[出]
茅台镇王子酒
2020年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
140.00元
|
139350 | 155******40 | 2小时前 |
[出]
生肖虎年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2600.00元
|
178551 | 187******52 | 3小时前 |
[出]
飞天茅台精品53°度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4620.00元
|
117207 | 159******49 | 9小时前 |
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
130 | 单瓶 |
2100.00元
|
115197 | 152******91 | 14小时前 |
[出]
泸州特酿
2010年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
1600.00元
|
119135 | 189******69 | 昨天 09:08 |
[出]
2023 生肖兔年53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2899.00元
|
126697 | 187******24 | 昨天 09:08 |
[出]
2021 飞天茅台53度
茅台· 2021年
·
单瓶
|
4 | 单瓶 |
2000.00元
|
159102 | 158******30 | 昨天 19:24 |
[找]
十五年53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
3 | 单瓶 |
4870.00元
|
198861 | 156******88 | 昨天 13:43 |
[找]
飞天茅台43度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
100.00元
|
121525 | 183******43 | 前天 10:46 |