产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安酒 经典 53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 275 | 降 25 | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -25.68 % | 2024-11-05 |
安酒 经典 53度 500ml 单瓶装 | 2021 | 275 | 降 25 | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -29.49 % | 2024-11-05 |
安酒 经典 53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 550 | 降 50 | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -25.68 % | 2024-11-05 |
安酒 经典 53度 500ml*6 箱装 | 2021 | 1650 | 降 150 | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -29.49 % | 2024-11-05 |
安酒 经典 53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1650 | 降 150 | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -25.68 % | 2024-11-05 |
安酒 经典 53度 500ml*2 礼盒装 | 2021 | 550 | 降 50 | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -29.49 % | 2024-11-05 |
茅台 飞天茅台53度 200ml 单瓶装 | 2023 | 840 | 升 40 | 5.00 % | 0.00 | -3.45 % | -15.15 % | -15.15 % | -16.83 % | -14.29 % | 2024-11-05 |
茅台 飞天茅台53度 200ml*12 箱装 | 2023 | 1.01万 | 升 480 | 5.00 % | 0.00 | -3.45 % | -15.15 % | -15.15 % | -16.83 % | -14.29 % | 2024-11-05 |
茅台 飞天茅台53度 200ml*12 箱装 | 2020 | 1.01万 | 升 480 | 5.00 % | 0.00 | -3.45 % | -15.15 % | -15.15 % | -16.83 % | -17.65 % | 2024-11-05 |
茅台 飞天茅台53度 200ml 单瓶装 | 2020 | 840 | 升 40 | 5.00 % | 0.00 | -3.45 % | -15.15 % | -15.15 % | -16.83 % | -17.65 % | 2024-11-05 |
茅台 茅台白条盒53度 50ml*5 单瓶装 | 2020 | 850 | 升 30 | 3.66 % | 3.66 % | -8.60 % | -19.05 % | -17.48 % | -27.35 % | -44.08 % | 2024-11-05 |
茅台 茅台金条盒53度 50ml*5 单瓶装 | 2020 | 850 | 升 30 | 3.66 % | 3.66 % | -8.60 % | -17.48 % | -17.48 % | -27.35 % | -44.08 % | 2024-11-05 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
回沙1951 53度
金沙· 2021年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
1200.00元
|
127676 | 195******74 | 4小时前 |
[出]
山醯味道
2023年
·
单瓶
|
10000 | 单瓶 |
30.00元
|
166813 | 155******70 | 6小时前 |
[出]
贵州茅台镇窑藏酒
2017年
·
单瓶
|
3 | 单瓶 |
1200.00元
|
186380 | 186******85 | 8小时前 |
[出]
2024 1618 52度
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
900.00元
|
161785 | 173******16 | 12小时前 |
[出]
贵州21响礼炮酒
2007年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
4320.00元
|
156780 | 133******11 | 昨天 19:21 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2260.00元
|
118636 | 178******27 | 昨天 11:28 |
[出]
生肖兔年53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2650.00元
|
166131 | 155******74 | 前天 18:12 |
[出]
原味老窖红耀52度
泸州老窖· 2020年
·
单瓶
|
1080 | 单瓶 |
1388.00元
|
170375 | 182******83 | 前天 16:54 |
[出]
贵宴樽10
2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
399.00元
|
193737 | 195******28 | 前天 09:05 |
[出]
生肖牛年53度
茅台· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2900.00元
|
168557 | 156******33 | 前天 03:52 |