产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 王子酒酱香经典53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 195 | 升 5 | 2.63 % | 2.63 % | -13.33 % | -13.33 % | -15.22 % | -18.07 % | -15.22 % | 2025-07-27 |
茅台 王子酒酱香经典53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 390 | 升 10 | 2.63 % | 2.63 % | -13.33 % | -13.33 % | -15.22 % | -18.07 % | -15.22 % | 2025-07-27 |
茅台 王子酒酱香经典53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1170 | 升 30 | 2.63 % | 2.63 % | -13.33 % | -13.33 % | -15.22 % | -18.07 % | -15.22 % | 2025-07-27 |
茅台 王子酒酱香经典53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 195 | 升 5 | 2.63 % | 2.63 % | -13.33 % | -13.33 % | -15.22 % | -18.07 % | -18.75 % | 2025-07-27 |
茅台 王子酒酱香经典53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 390 | 升 10 | 2.63 % | 2.63 % | -13.33 % | -13.33 % | -15.22 % | -18.07 % | -18.75 % | 2025-07-27 |
茅台 王子酒酱香经典53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 1170 | 升 30 | 2.63 % | 2.63 % | -13.33 % | -13.33 % | -15.22 % | -18.07 % | -18.75 % | 2025-07-27 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 3860 | 降 60 | -1.53 % | -1.03 % | 0.52 % | -11.47 % | -14.98 % | -26.05 % | -34.58 % | 2025-07-27 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.16万 | 降 180 | -1.53 % | -1.03 % | 0.52 % | -11.47 % | -14.98 % | -26.05 % | -34.58 % | 2025-07-27 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 2050 | 降 30 | -1.44 % | -5.53 % | -2.38 % | -14.58 % | -26.79 % | -48.10 % | -48.10 % | 2025-07-27 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*2 礼盒装 | 2025 | 4100 | 降 60 | -1.44 % | -5.53 % | -6.39 % | -16.67 % | -27.30 % | -48.10 % | -48.10 % | 2025-07-27 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml*6 箱装 | 2025 | 1.23万 | 降 180 | -1.44 % | -5.53 % | -6.39 % | -16.67 % | -27.30 % | -48.10 % | -48.10 % | 2025-07-27 |
茅台 金王子53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 160 | 升 2 | 1.27 % | 0.00 | -3.03 % | -8.57 % | -15.79 % | -23.81 % | -17.95 % | 2025-07-27 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
木桐酒庄正牌13.5度
木桐· 2017年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4000.00元
|
![]() |
180******06 | 3小时前 |
![]()
[找]
西拉13度
黄尾袋鼠· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
80.00元
|
![]() |
192******22 | 16小时前 |
![]()
[出]
大秦铭品
西凤· 年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
888.00元
|
![]() |
159******69 | 昨天 09:17 |
![]()
[出]
剑南春52°度
剑南春· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
689.00元
|
![]() |
188******96 | 前天 14:07 |
![]()
[出]
名士马爹利
2008年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3500.00元
|
![]() |
134******12 | 3天前 09:25 |
![]()
[出]
贵州迎宾红瓶
2025年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
1000.00元
|
![]() |
139******86 | 3天前 09:22 |
![]()
[出]
VVV上品级52度
五粮液· 2019年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
1200.00元
|
![]() |
134******77 | 3天前 22:46 |
![]()
[出]
五粮液浓香型白酒
2008年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
800.00元
|
![]() |
187******89 | 3天前 15:52 |
![]()
[出]
2022 XO干邑白兰地
轩尼诗· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1000.00元
|
![]() |
188******75 | 3天前 15:51 |
![]()
[出]
卡菲尔进口干红葡萄酒
2021年
·
箱
|
10 | 箱 |
1300.00元
|
![]() |
184******59 | 3天前 15:50 |