产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔富 寇兰山(铁盖) 750mL*6 箱装 | 2016 | 516 | 升 12 | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | -4.44 % | 14.67 % | 2025-04-13 |
奔富 寇兰山(铁盖) 750mL*2 礼盒装 | 2016 | 172 | 升 4 | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | -4.44 % | 14.67 % | 2025-04-13 |
奔富 寇兰山(铁盖) 750mL 单支装 | 2016 | 86 | 升 2 | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | -4.44 % | 14.67 % | 2025-04-13 |
奔富 寇兰山(木塞) 750mL*6 箱装 | 2016 | 516 | 升 12 | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | -4.44 % | 7.50 % | 2025-04-13 |
奔富 寇兰山(木塞) 750mL*2 礼盒装 | 2016 | 172 | 升 4 | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | -4.44 % | 7.50 % | 2025-04-13 |
奔富 寇兰山(木塞) 750mL 单支装 | 2016 | 86 | 升 2 | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | -4.44 % | 7.50 % | 2025-04-13 |
茅台 蛇年生肖53度 500ml 单瓶装 | 2025 | 2400 | 降 50 | -2.04 % | -2.44 % | -5.88 % | -9.43 % | -39.24 % | -39.24 % | -39.24 % | 2025-04-12 |
茅台 笙乐飞天 500ml 单瓶装 | 2024 | 2680 | 降 50 | -1.83 % | -2.90 % | -18.79 % | -22.32 % | -22.32 % | -22.32 % | -22.32 % | 2025-04-12 |
茅台 笙乐飞天 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 5360 | 降 100 | -1.83 % | -2.90 % | -18.79 % | -22.32 % | -22.32 % | -22.32 % | -22.32 % | 2025-04-12 |
茅台 笙乐飞天 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.61万 | 降 300 | -1.83 % | -2.90 % | -18.79 % | -22.32 % | -22.32 % | -22.32 % | -22.32 % | 2025-04-12 |
茅台 飞天茅台53度 100ml 单瓶装 | 2024 | 335 | 降 5 | -1.47 % | -1.47 % | -4.29 % | -1.47 % | -11.84 % | -14.10 % | -15.40 % | 2025-04-12 |
茅台 飞天茅台53度 100ml*12 箱装 | 2024 | 4020 | 降 60 | -1.47 % | -1.47 % | -4.29 % | -1.47 % | -11.84 % | -14.10 % | -15.40 % | 2025-04-12 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
2022 飞天茅台53度
茅台· 2022年
·
箱
|
1 | 箱 |
14000.00元
|
![]() |
138******09 | 9小时前 |
![]()
[出]
人头马
2010年
·
单瓶
|
4 | 单瓶 |
500.00元
|
![]() |
199******07 | 9小时前 |
![]()
[出]
国儒1516
2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1300.00元
|
![]() |
159******18 | 9小时前 |
![]()
[出]
XO干邑白兰地
轩尼诗· 2002年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1500.00元
|
![]() |
173******09 | 12小时前 |
![]()
[出]
香溢五洲53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2588.00元
|
![]() |
173******88 | 昨天 16:33 |
![]()
[出]
梧湘源
2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
500.00元
|
![]() |
178******07 | 昨天 11:21 |
![]()
[出]
领酱国
2000年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
300.00元
|
![]() |
166******88 | 昨天 11:20 |
![]()
[出]
斟贵
2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
200.00元
|
![]() |
173******34 | 昨天 11:20 |
![]()
[出]
普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
930.00元
|
![]() |
130******45 | 前天 23:46 |
![]()
[出]
大拉菲干红葡萄酒
拉菲· 1983年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
8300.00元
|
![]() |
131******71 | 前天 23:02 |