产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶 700ml 单瓶装 | 2019 | 2.3万 | 升 7400 | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 4.55 % | 41.98 % | 2024-11-20 |
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶 700ml*2 礼盒装 | 2019 | 4.6万 | 升 14800 | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 4.55 % | 41.98 % | 2024-11-20 |
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶 700ml*6 箱装 | 2019 | 13.8万 | 升 44400 | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 4.55 % | 41.98 % | 2024-11-20 |
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶 700ml*12 原箱装 | 2019 | 27.6万 | 升 88800 | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 47.44 % | 4.55 % | 41.98 % | 2024-11-20 |
王茅 祥泰53度 375ml 单瓶装 | 2022 | 365 | 降 115 | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -22.34 % | 2024-11-20 |
王茅 祥泰53度 375ml*6 箱装 | 2022 | 2190 | 降 690 | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -23.96 % | -22.34 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml*2 礼盒装 | 2021 | 1030 | 升 110 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 17.05 % | 32.05 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml 单瓶装 | 2023 | 515 | 升 55 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 17.05 % | 3.00 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1030 | 升 110 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 17.05 % | 3.00 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml*6 箱装 | 2023 | 3090 | 升 330 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 17.05 % | 3.00 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml 单瓶装 | 2024 | 515 | 升 55 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 14.44 % | 14.44 % | 2024-11-20 |
汉酱 汉酱铂金蓝51度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 1030 | 升 110 | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 11.96 % | 14.44 % | 14.44 % | 14.44 % | 2024-11-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2250.00元
|
135553 | 157******66 | 1小时前 |
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
3 | 单瓶 |
2490.00元
|
117502 | 173******88 | 23小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2270.00元
|
107178 | 132******75 | 昨天 09:07 |
[出]
茅台镇王子酒
2020年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
140.00元
|
139350 | 155******40 | 昨天 09:06 |
[出]
生肖虎年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2600.00元
|
178551 | 187******52 | 昨天 08:47 |
[出]
飞天茅台精品53°度
茅台· 2019年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4620.00元
|
117207 | 159******49 | 昨天 02:08 |
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
130 | 单瓶 |
2100.00元
|
115197 | 152******91 | 昨天 21:34 |
[出]
泸州特酿
2010年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
1600.00元
|
119135 | 189******69 | 前天 09:08 |
[出]
2023 生肖兔年53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2899.00元
|
126697 | 187******24 | 前天 09:08 |
[出]
2021 飞天茅台53度
茅台· 2021年
·
单瓶
|
4 | 单瓶 |
2000.00元
|
159102 | 158******30 | 前天 19:24 |