产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 生肖猪年53度 500ml*2 礼盒装 | 2019 | 6480 | 升 180 | 2.86 % | 1.25 % | 1.57 % | 4.52 % | -11.23 % | -14.29 % | 25.58 % | 2024-12-16 |
茅台 生肖猪年53度 500ml*6 箱装 | 2019 | 1.94万 | 升 540 | 2.86 % | 1.25 % | 1.57 % | 4.52 % | -11.23 % | -9.50 % | 25.58 % | 2024-12-16 |
茅台 生肖鼠年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 6360 | 升 160 | 2.58 % | 7.80 % | 2.58 % | -0.63 % | -12.88 % | -14.63 % | 87.17 % | 2024-12-16 |
茅台 生肖鼠年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 1.91万 | 升 480 | 2.58 % | 7.80 % | 2.58 % | -0.63 % | -12.88 % | -14.63 % | 87.17 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲兔年53度 2.5l 单瓶装 | 2023 | 1540 | 升 30 | 1.99 % | 2.67 % | 2.67 % | -0.65 % | -0.65 % | 2.67 % | -18.43 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 332 | 升 6 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -12.63 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 332 | 升 6 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -12.63 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 166 | 升 3 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -7.78 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 332 | 升 6 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -7.78 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 996 | 升 18 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -7.78 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 166 | 升 3 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -12.63 % | 2024-12-16 |
茅台 贵州大曲80年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 996 | 升 18 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -10.27 % | 2024-12-16 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
50度郎牌特曲T8
郎酒· 2014年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
208.00元
|
106563 | 180******00 | 4小时前 |
[找]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2550.00元
|
117312 | 182******82 | 6小时前 |
[出]
利布尔纳木桐摩尔干红葡萄酒2013
2013年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1888.00元
|
190678 | 151******79 | 19小时前 |
[出]
誉山河
2024年
·
原箱
|
18 | 原箱 |
198.00元
|
133996 | 181******78 | 19小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2300.00元
|
153296 | 130******90 | 昨天 21:47 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2200.00元
|
123310 | 131******97 | 昨天 18:30 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2210.00元
|
106862 | 133******80 | 昨天 14:54 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2230.00元
|
159686 | 193******04 | 昨天 13:35 |
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
100 | 单瓶 |
2230.00元
|
173158 | 170******32 | 昨天 05:00 |
[出]
XO优质香槟区干邑白兰地40度1.5L
人头马· 2014年
·
单瓶
|
3 | 单瓶 |
3000.00元
|
179759 | 130******11 | 前天 21:23 |