产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉菲 巴斯克精选14度 750mL 单支装 | 2023 | 529 | 升 101 | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克精选14度 750mL*2 礼盒装 | 2023 | 1058 | 升 202 | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克精选14度 750mL*6 箱装 | 2023 | 3174 | 升 606 | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克霞多丽14度 750mL 单支装 | 2023 | 199 | 升 10 | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克霞多丽14度 750mL*2 礼盒装 | 2023 | 398 | 升 20 | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克霞多丽14度 750mL*6 箱装 | 2023 | 1194 | 升 60 | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 2024-12-25 |
茅台 世博喜酒53度 500mL 单瓶装 | 2010 | 5400 | 升 90 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -3.57 % | 6.74 % | 6.74 % | 2024-12-25 |
茅台 世博喜酒53度 500mL*6 箱装 | 2010 | 3.24万 | 升 540 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -3.57 % | -12.90 % | -12.90 % | 2024-12-25 |
茅台 世博喜酒53度 500mL*2 礼盒装 | 2010 | 1.08万 | 升 180 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -3.57 % | -12.90 % | -12.90 % | 2024-12-25 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1L 单瓶装 | 2023 | 8300 | 升 100 | 1.22 % | 1.22 % | -7.47 % | -4.93 % | -12.63 % | -25.89 % | -27.19 % | 2024-12-25 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1L*4 箱装 | 2023 | 3.32万 | 升 400 | 1.22 % | 1.22 % | -7.47 % | -4.93 % | -29.36 % | -25.56 % | -25.56 % | 2024-12-25 |
茅台 巴拿马黑坛53度 1L 单瓶装 | 2024 | 8300 | 升 100 | 1.22 % | 1.22 % | -7.47 % | -4.93 % | -5.25 % | -5.25 % | -5.25 % | 2024-12-25 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
名士VSOP干邑白兰地40度700ml
马爹利· 2017年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
5.00元
|
115160 | 198******24 | 6小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2020年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
2460.00元
|
167799 | 158******11 | 9小时前 |
[出]
茅台,红星酒中外驰名
2016年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
价格面议
|
176238 | 198******53 | 18小时前 |
[找]
品味舍得瑞虎闹春生肖纪念酒限量版52°度
沱牌· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
499.00元
|
100858 | 156******77 | 22小时前 |
[出]
星得斯1520(1)干红葡萄酒
洋河· 2020年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
150.00元
|
107262 | 150******79 | 23小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2260.00元
|
196291 | 153******88 | 昨天 19:19 |
[出]
2023 普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
900.00元
|
175300 | 176******07 | 昨天 16:41 |
[找]
2023 飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
箱
|
1 | 箱 |
8994.00元
|
169903 | 139******32 | 前天 20:33 |
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2020年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2300.00元
|
191786 | 186******48 | 前天 09:59 |
[出]
15年陈酿45度
西凤· 2000年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
278.00元
|
199658 | 153******45 | 3天前 04:11 |