产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沙 金沙五星51度 500ml 单瓶装 | 2022 | 90 | 降 20 | -18.18 % | -18.18 % | -18.18 % | 5.88 % | 20.00 % | 20.00 % | 28.57 % | 2024-10-29 |
金沙 金沙五星51度 500ml*2 礼盒装 | 2022 | 180 | 降 40 | -18.18 % | -18.18 % | -18.18 % | 5.88 % | 20.00 % | 20.00 % | 28.57 % | 2024-10-29 |
金沙 金沙五星51度 500ml*6 箱装 | 2022 | 540 | 降 120 | -18.18 % | -18.18 % | -18.18 % | 5.88 % | 20.00 % | 20.00 % | 28.57 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台43度单瓶 500ml 单瓶装 | 2020 | 820 | 降 40 | -4.65 % | -4.65 % | -8.89 % | -18.81 % | -22.27 % | -20.39 % | -17.92 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台43度 500ml 单瓶装 | 2023 | 820 | 降 40 | -4.65 % | -4.65 % | -8.89 % | -18.81 % | -22.27 % | -20.39 % | -17.92 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台43度整箱 500ml*6 箱装 | 2020 | 5130 | 降 150 | -2.84 % | -0.58 % | -7.07 % | -15.35 % | -18.96 % | -16.99 % | -14.41 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台43度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1710 | 降 50 | -2.84 % | -0.58 % | -7.07 % | -15.35 % | -18.96 % | -16.99 % | -14.41 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台43度 500ml*6 箱装 | 2023 | 5130 | 降 150 | -2.84 % | -0.58 % | -7.07 % | -15.35 % | -18.96 % | -16.99 % | -14.41 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台43度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 1710 | 降 50 | -2.84 % | -0.58 % | -7.07 % | -15.35 % | -18.96 % | -16.99 % | -14.41 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台53度 3l 坛装 | 2024 | 1.55万 | 降 400 | -2.52 % | -3.73 % | -5.49 % | -7.46 % | -7.46 % | -7.46 % | -7.46 % | 2024-10-29 |
茅台 飞天茅台53度 3l 坛装 | 2023 | 1.55万 | 降 400 | -2.52 % | -3.73 % | -5.49 % | -9.88 % | -15.30 % | -17.55 % | -17.55 % | 2024-10-29 |
茅台 贵州大曲狗年53度 2.5L 单瓶装 | 2018 | 2150 | 升 50 | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 2.38 % | 0.94 % | 20.79 % | 2024-10-29 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2200.00元
|
100503 | 180******71 | 5小时前 |
[出]
人民公社
1947年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
价格面议
|
173981 | 177******50 | 6小时前 |
[出]
四特老窖45度
四特· 2016年
·
礼盒
|
2 | 礼盒 |
160.00元
|
189861 | 173******80 | 6小时前 |
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2300.00元
|
193087 | 159******41 | 6小时前 |
[出]
生肖虎年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3010.00元
|
103865 | 132******36 | 昨天 14:08 |
[出]
西凤凤栖源金樽
2018年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
290.00元
|
177571 | 133******63 | 前天 13:46 |
[找]
散花飞天53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2860.00元
|
160589 | 132******88 | 前天 23:41 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2014年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2900.00元
|
171158 | 131******45 | 前天 23:14 |
[出]
XO干邑白兰地
轩尼诗· 2011年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3299.00元
|
180338 | 176******76 | 前天 19:25 |
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
箱
|
1 | 箱 |
14100.00元
|
186538 | 139******81 | 3天前 20:51 |