产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 水碧山青53度 500mL 单瓶装 | 2023 | 3500 | 降 100 | -2.78 % | -2.78 % | -2.78 % | -4.89 % | -10.26 % | -58.82 % | -12.48 % | 2024-12-28 |
茅台 水碧山青53度 500mL*2 礼盒装 | 2023 | 7000 | 降 200 | -2.78 % | -2.78 % | -2.78 % | -4.89 % | -10.26 % | -58.82 % | -12.48 % | 2024-12-28 |
茅台 水碧山青53度 500mL*6 箱装 | 2023 | 2.1万 | 降 600 | -2.78 % | -2.78 % | -2.78 % | -4.89 % | -10.26 % | -58.82 % | -12.48 % | 2024-12-28 |
奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL*6 箱装 | 2020 | 1236 | 升 30 | 2.49 % | 2.49 % | 2.49 % | 5.64 % | -1.90 % | -2.83 % | -33.55 % | 2024-12-28 |
奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL 单支装 | 2020 | 206 | 升 5 | 2.49 % | 2.49 % | 2.49 % | 5.64 % | -1.90 % | -2.83 % | 3.00 % | 2024-12-28 |
奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL*2 礼盒装 | 2020 | 412 | 升 10 | 2.49 % | 2.49 % | 2.49 % | 5.64 % | -1.90 % | -2.83 % | 3.00 % | 2024-12-28 |
茅台 三十年53度单瓶 500ml 单瓶装 | 2023 | 1.09万 | 升 200 | 1.87 % | 2.83 % | 0.93 % | -4.39 % | -4.39 % | -9.54 % | -17.42 % | 2024-12-28 |
茅台 三十年53度单瓶 500ml 单瓶装 | 2022 | 1.09万 | 升 200 | 1.87 % | 2.83 % | 0.93 % | -4.39 % | -4.39 % | -9.54 % | -30.57 % | 2024-12-28 |
茅台 跃龙门53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 3400 | 升 50 | 1.49 % | 1.49 % | 1.49 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 2024-12-27 |
茅台 跃龙门53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 6800 | 升 100 | 1.49 % | 1.49 % | 1.49 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 2024-12-27 |
茅台 跃龙门53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 2.04万 | 升 300 | 1.49 % | 1.49 % | 1.49 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 2024-12-27 |
茅台 生肖猴年53度 500ml*6 箱装 | 2016 | 2.39万 | 升 300 | 1.27 % | 1.27 % | 4.74 % | -0.50 % | -11.56 % | -16.21 % | 342.71 % | 2024-12-28 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2250.00元
|
166179 | 187******41 | 1小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2210.00元
|
150805 | 178******33 | 9小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
3700.00元
|
155278 | 181******49 | 14小时前 |
[出]
半藏茅醇20
2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
850.00元
|
113362 | 134******47 | 17小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
瓶
|
6 | 瓶 |
18420.00元
|
108562 | 152******34 | 17小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2300.00元
|
199081 | 180******34 | 昨天 18:55 |
[找]
散花飞天53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2920.00元
|
159503 | 175******75 | 昨天 14:37 |
[出]
2024 普五第八代52度
五粮液· 2024年
·
箱
|
1 | 箱 |
5450.00元
|
107966 | 180******51 | 昨天 09:08 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
10 | 单瓶 |
2230.00元
|
180176 | 187******00 | 前天 18:20 |
[找]
XO2019版干邑白兰地700ml单瓶
马爹利· 2020年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1688.00元
|
108507 | 188******53 | 前天 17:21 |