产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 生肖猪年53度 500ml 单瓶装 | 2019 | 3120 | 升 120 | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | -10.86 % | -13.57 % | 83.64 % | 2024-12-24 |
赖茅 赖茅生肖猪年53度 500mL 单瓶装 | 2019 | 465 | 降 15 | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | 2024-12-23 |
赖茅 赖茅生肖猪年53度 500mL*2 礼盒装 | 2019 | 930 | 降 30 | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | 2024-12-23 |
赖茅 赖茅生肖猪年53度 500mL*6 箱装 | 2019 | 2790 | 降 90 | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | 2024-12-23 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -9.62 % | 2024-12-24 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 235 | 升 5 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -21.67 % | -21.67 % | 2024-12-24 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -21.67 % | -21.67 % | 2024-12-24 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 1410 | 升 30 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -21.67 % | -21.67 % | 2024-12-24 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 235 | 升 5 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -11.32 % | 2024-12-24 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1410 | 升 30 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -11.32 % | 2024-12-24 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -9.62 % | 2024-12-24 |
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 470 | 升 10 | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | -4.08 % | -10.31 % | -16.07 % | -11.32 % | 2024-12-24 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2260.00元
|
196291 | 153******88 | 9小时前 |
[出]
2023 普五第八代52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
900.00元
|
175300 | 176******07 | 11小时前 |
[出]
星得斯1520(1)干红葡萄酒
洋河· 2020年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
200.00元
|
107262 | 150******79 | 12小时前 |
[找]
2023 飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
箱
|
1 | 箱 |
8994.00元
|
169903 | 139******32 | 昨天 20:33 |
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2020年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2300.00元
|
191786 | 186******48 | 昨天 09:59 |
[出]
15年陈酿45度
西凤· 2000年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
278.00元
|
199658 | 153******45 | 前天 04:11 |
[出]
普五第八代52度
五粮液· 2024年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
928.00元
|
165369 | 157******50 | 前天 00:42 |
[出]
2023 飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2100.00元
|
153198 | 156******36 | 前天 23:21 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
14010.00元
|
136073 | 191******21 | 前天 14:17 |
[出]
五粮液52度
五粮液· 2021年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
950.00元
|
153577 | 135******13 | 3天前 14:30 |