产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2022 | 1.52万 | 降 120 | -0.78 % | -0.78 % | 1.20 % | -5.60 % | -8.99 % | -15.67 % | 68.78 % | 2024-12-12 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2022 | 5060 | 降 40 | -0.78 % | -0.78 % | 1.20 % | -5.60 % | -8.99 % | -15.67 % | 68.78 % | 2024-12-12 |
茅台 生肖兔年礼盒53度 375ml*8 箱装 | 2023 | 1.43万 | 降 80 | -0.56 % | 0.00 | -0.56 % | -12.47 % | -12.47 % | -23.83 % | -23.83 % | 2024-12-12 |
五粮液 1618 52度 500ml 单瓶装 | 2023 | 910 | 升 5 | 0.55 % | 1.68 % | -2.15 % | -3.19 % | -3.70 % | 4.60 % | -1.09 % | 2024-12-12 |
五粮液 1618 52度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 1820 | 升 10 | 0.55 % | 1.68 % | -2.15 % | -3.19 % | -3.70 % | 4.60 % | -1.09 % | 2024-12-12 |
五粮液 1618 52度 500ml*6 箱装 | 2023 | 5460 | 升 30 | 0.55 % | 1.68 % | -2.15 % | -3.19 % | -3.70 % | 4.60 % | -1.09 % | 2024-12-12 |
五粮液 1618 52度 500ml*6 箱装 | 2024 | 5460 | 升 30 | 0.55 % | 1.68 % | -2.15 % | -3.19 % | -3.70 % | 5.81 % | 5.81 % | 2024-12-12 |
五粮液 1618 52度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 1820 | 升 10 | 0.55 % | 1.68 % | -2.15 % | -3.19 % | -3.70 % | 5.81 % | 5.81 % | 2024-12-12 |
五粮液 1618 52度 500ml 单瓶装 | 2024 | 910 | 升 5 | 0.55 % | 1.68 % | -2.15 % | -3.19 % | -3.70 % | 5.81 % | 5.81 % | 2024-12-12 |
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 2200 | 降 10 | -0.45 % | -1.35 % | -2.22 % | -7.56 % | -5.17 % | -18.52 % | -18.52 % | 2024-12-12 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 4520 | 降 20 | -0.44 % | -0.88 % | -3.00 % | -10.85 % | -14.72 % | -23.39 % | -23.39 % | 2024-12-12 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.36万 | 降 60 | -0.44 % | -0.88 % | -3.00 % | -10.85 % | -14.72 % | -23.39 % | -23.39 % | 2024-12-12 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
BIN407 赤霞珠(铁盖)
奔富· 2017年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
899.00元
|
198579 | 198******75 | 8分钟前 |
[出]
出口版53°度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2690.00元
|
118597 | 150******21 | 9小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2360.00元
|
156892 | 184******92 | 11小时前 |
[出]
五粮液52度
五粮液· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
950.00元
|
128711 | 156******89 | 16小时前 |
[出]
窖龄30年38度
泸州老窖· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
200.00元
|
179152 | 152******57 | 18小时前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2250.00元
|
176933 | 155******94 | 23小时前 |
[出]
国尊
2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
50000.00元
|
191577 | 182******00 | 昨天 17:40 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2200.00元
|
118193 | 158******79 | 昨天 16:24 |
[出]
茅台镇九五至尊
2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
400.00元
|
135686 | 137******46 | 昨天 13:46 |
[出]
国藏
1949年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
156.00元
|
138158 | 135******46 | 前天 21:47 |