产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 生肖猴年53度2.5L 2.5L 单瓶装 | 2016 | 2.94万 | 降 18700 | -38.88 % | -38.88 % | -38.88 % | -38.88 % | -38.88 % | -47.39 % | -47.39 % | 2024-10-30 |
剑南春 剑南老窖2006 52度 500ml*6 箱装 | 2006 | 360 | 升 60 | 20.00 % | 20.00 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | 2024-10-30 |
茅台醇 茅台醇1992 53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 76 | 降 9 | -10.59 % | -10.59 % | -15.56 % | -15.56 % | -27.62 % | -36.67 % | -57.78 % | 2024-10-30 |
茅台醇 茅台醇1992 53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 456 | 降 54 | -10.59 % | -10.59 % | -15.56 % | -15.56 % | -27.62 % | -36.67 % | -57.78 % | 2024-10-30 |
茅台醇 茅台醇1992 53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 152 | 降 18 | -10.59 % | -10.59 % | -15.56 % | -15.56 % | -27.62 % | -36.67 % | -57.78 % | 2024-10-30 |
剑南春 金剑南K6 52度 500ml 单瓶装 | 2023 | 100 | 降 10 | -9.09 % | -9.09 % | -9.09 % | -16.67 % | 0.00 | -10.71 % | -9.09 % | 2024-10-30 |
剑南春 金剑南K6 52度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 200 | 降 20 | -9.09 % | -9.09 % | -9.09 % | -16.67 % | 0.00 | -10.71 % | -9.09 % | 2024-10-30 |
剑南春 金剑南K6 52度 500ml*6 箱装 | 2023 | 600 | 降 60 | -9.09 % | -9.09 % | -9.09 % | -16.67 % | 0.00 | -10.71 % | -9.09 % | 2024-10-30 |
剑南春 金剑南K6 52度 500ml*6 箱装 | 2020 | 600 | 降 60 | -9.09 % | -9.09 % | -9.09 % | -16.67 % | 0.00 | -10.71 % | -4.76 % | 2024-10-30 |
剑南春 金剑南K6 52度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 200 | 降 20 | -9.09 % | -9.09 % | -9.09 % | -16.67 % | 0.00 | -10.71 % | -4.76 % | 2024-10-30 |
剑南春 金剑南K6 52度 500ml 单瓶装 | 2020 | 100 | 降 10 | -9.09 % | -9.09 % | -9.09 % | -16.67 % | 0.00 | -10.71 % | -4.76 % | 2024-10-30 |
剑南春 剑南老窖2006 52度 500ml*2 礼盒装 | 2006 | 120 | 降 10 | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | 2024-10-30 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
散花飞天53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2800.00元
|
172892 | 188******61 | 49分钟前 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2200.00元
|
100503 | 180******71 | 16小时前 |
[出]
人民公社
1947年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
价格面议
|
173981 | 177******50 | 17小时前 |
[出]
四特老窖45度
四特· 2016年
·
礼盒
|
2 | 礼盒 |
160.00元
|
189861 | 173******80 | 17小时前 |
[出]
2024 飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2300.00元
|
193087 | 159******41 | 17小时前 |
[出]
生肖虎年53度
茅台· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3010.00元
|
103865 | 132******36 | 昨天 14:08 |
[出]
西凤凤栖源金樽
2018年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
290.00元
|
177571 | 133******63 | 前天 13:46 |
[找]
散花飞天53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2860.00元
|
160589 | 132******88 | 3天前 23:41 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2014年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2900.00元
|
171158 | 131******45 | 3天前 23:14 |
[出]
XO干邑白兰地
轩尼诗· 2011年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
3299.00元
|
180338 | 176******76 | 3天前 19:25 |