产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三得利 山崎年度限量 700ml*6 箱装 | 2016 | 4.32万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 % | 2025-02-01 |
五粮液 五粮特曲52度 500mL*2 礼盒装 | 2024 | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 14.29 % | 2025-02-01 |
高原骑士 高原骑士40年 700ml*2 礼盒装 | 2019 | 6.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 % | 2025-02-01 |
习酒 老习酒 53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.50 % | -10.71 % | 2025-02-01 |
洋河 海之蓝52度 480ml*6 箱装 | 2020 | 684 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.31 % | 20.00 % | -5.00 % | 2025-02-01 |
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装 | 2000 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.45 % | 2025-02-01 |
泸州老窖 国窖1573 52度 500ml 单瓶装 | 2009 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.10 % | 2025-02-01 |
全兴 全兴牌方瓶塑盖 500ml 单瓶装 | 1984 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.91 % | 2025-02-01 |
沱牌 省优牌沱牌头曲54度 500ml 单瓶装 | 1988 | 2050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.43 % | 2025-02-01 |
五粮液 虎符令52度 500mL*6 箱装 | 2020 | 5790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 % | 1.58 % | 0.52 % | 2025-02-01 |
习酒 老习酒 53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.50 % | -10.71 % | 2025-02-01 |
茅台 天朝贵人五代53度 500mL 单瓶装 | 2022 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.35 % | 4.35 % | 4.35 % | 0.00 | -4.00 % | 2025-02-01 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2230.00元
|
102509 | 181******73 | 9小时前 |
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2600.00元
|
155169 | 151******97 | 15小时前 |
[出]
白金酒红坛53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
2388.00元
|
113158 | 188******10 | 16小时前 |
[找]
茅台1935 53度单瓶
茅台· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
750.00元
|
136239 | 136******30 | 昨天 20:59 |
[出]
巴拿马20 42度
汾酒· 2000年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
249.00元
|
182015 | 150******64 | 昨天 17:36 |
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
4 | 单瓶 |
2800.00元
|
108275 | 188******47 | 昨天 13:11 |
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2500.00元
|
136533 | 187******58 | 昨天 11:20 |
[出]
圣加索诺珍藏干红葡萄酒
2020年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
3000.00元
|
153561 | 158******77 | 前天 13:42 |
[出]
贵州液
2005年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
99999.00元
|
130965 | 158******91 | 前天 13:42 |
[出]
贵州荣和烧坊
2009年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
10000.00元
|
100025 | 139******98 | 前天 13:41 |